Astro Note (Buddy’s Insight)
The sacred vibration of Kamada Ekadashi begins post Dashami, but beware — the day enters Ashlesha Nakshatra, triggering Ganda Moola dosha and Bhadra Kaal.
While early morning holds Amrit Kalam and Abhijit Muhurat for calm activities, or spiritual focus, avoid major decisions or initiations after 6:24 AM, especially post 8 PM, when Bhadra kicks in.
If you must act today, do it before midday — the cosmos favors those who rise early and act with intention.
Daily Panchang – April 7, 2025
Prepared by the Jyotish Research Team at ShankerStudy.com using traditional calculations and verified astronomical references — to help you plan your day with clarity and confidence.
Tithi & Nakshatra | Sun & Moon Info
Panchang Element | Details | Celestial Info | Details |
---|---|---|---|
Day | Monday | Sun Sign | Pisces |
Tithi | Shukla Dashami (till 8:00 AM) | Moon Sign | Cancer → Leo (6:24 AM) |
Next Tithi | Ekadashi (starts after 8:00 AM) | Sunrise | 6:17 AM |
Nakshatra | Pushya (till 6:24 AM) | Sunset | 6:40 PM |
Next Nakshatra | Ashlesha (post 6:24 AM) | Moonrise | 1:47 PM |
Yoga | Dhriti (all day) | Moonset | 3:32 AM (Apr 8) |
Karana | Taitila (till 8:00 AM) | ||
Next Karana | Gara (post 8:00 AM) |
Auspicious Timings, Inauspicious Periods & Planetary Positions
Auspicious Timing | Time | Inauspicious Timing | Time |
---|---|---|---|
Abhijit Muhurat | 12:04 PM – 12:53 PM | Rahu Kaal | 7:39 AM – 9:14 AM |
Brahma Muhurat | 4:40 AM – 5:28 AM | Yamagandam | 10:49 AM – 12:23 PM |
Amrit Kalam | 5:29 AM – 7:11 AM | Gulika Kaal | 1:57 PM – 3:30 PM |
Planet | Position | Dur Muhurtam (1st) | 12:53 PM – 1:43 PM |
Sun | Pisces – 23°54′ | Dur Muhurtam (2nd) | 3:22 PM – 4:12 PM |
Moon | Leo – 0°45′ | Varjyam | 8:00 PM – 9:42 PM |
Mars | Aquarius – 2°17′ | Ganda Moola (Ashlesha) | Begins 6:24 AM |
Mercury (Combust) | Aries – 10°02′ | Bhadra Kaal | 8:02 PM – 6:42 AM (Apr 8) |
Jupiter | Aries – 28°46′ | ||
Venus (Exalted) | Pisces – 13°33′ | ||
Saturn (Own Sign) | Aquarius – 16°09′ | ||
Rahu (Retrograde) | Pisces – 21°11′ | ||
Ketu (Retrograde) | Virgo – 21°11′ |
No comments:
Post a Comment